Gjennomsykling av Trysil-ritt løypa

I forbindelse med Trysil-rittet neste helg, tar vi en felles gjennomsykling av løypa førstkommende tirsdag kl 1700!
Fint om flere av dere som var med på skilting av løypa i fjor har mulighet til å bli med, og selvfølgelig så mange som mulig av dere andre :-)  Oppmøte utenfor Rialto

Resultatliste Sundrunden 01.06.14

Sundrunden 2014
Offisiell resultatliste
01.06.2014

1 runde
Plass Navn Klubb Start nr. Tid
1 Halvor Lutnæs TSK 87 30:59 - VINNER JUNIOR
Fullførte:1 Påmeldte:1 Startende: 1

K20-29
Plass Navn Klubb Start nr. Tid
1 Oda Røgholt TSK 80 1:44:34 - Klubbmester 2014 TRYSIL SYKKELKLUBB
Fullførte:1 Påmeldte:1 Startende: 1

K30-39
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Ingeborg Scheve Skiaktiv.no 63 1:39:03 00:00
Fullførte:1 Påmeldte:1 Startende: 1

K40-49
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Tove Kure Moss CK 71 1:34:28 00:00 - VINNER KVINNER
2 Leikny Solheim TSK 62 1:44:54 10:26
Fullførte:2 Påmeldte:2 Startende: 2

M17-19
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Jens Kristian Olsen Asker CK 72 1:20:53 00:00
2 Tor Einar Kure Moss CK 70 1:20:57 00:04
3 Lasse Ringkilen Nes SK 75 1:21:06 00:13
DNS4 Martin Opgård Engerdal SK 54
Fullførte:3 Påmeldte:4 Startende: 4

M20-29
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Lars Sølna Rødsdalen TSK 53 1:20:53 00:00 - Klubbmester 2014 TRYSIL SYKKELKLUBB OG TOTALVINNER 
2 Ørjan Nordnes TSK 84 1:20:55 00:02
3 Øyvind Lensebakken Glåmdal SK 76 1:21:07 00:14
4 Audun Trøftbråten Glåmdal SK 58 1:21:12 00:19
5 Johan Opgård Engerdal SK 51 1:21:23 00:30
6 Remi Trøen Vang Sykkelklubb 88 1:22:19 01:26
7 Sondre Unnestad Ottestad Sykkelklubb 94 1:23:18 02:25
8 Vegard Leirvik Team Speedy 74 1:32:06 11:13
DNS9 Stian Johansen Team Natrudstien 73
Fullførte:8 Påmeldte:9 Startende: 9

M30-39
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Raymond Lishaugen Fjellfoten SK 77 1:21:00 00:00
2 Stian Iuell Rena IL Sykkel 86 1:21:09 00:09
3 Tom Rødsbakken Rena IL Sykkel 85 1:21:16 00:16
4 Kenneth Dæhlen Rena IL Sykkel 66 1:22:06 01:06
5 Tor Arne Haraldsen Fjellfoten Sykkelklubb 67 1:22:31 01:31
6 Olve Norderhaug TSK 78 1:22:34 01:34
7 Roar Hagen TSK 79 1:24:09 03:09
8 Andrè Thoug TSK 89 1:38:13 17:13
9 Lars Erik Støbakk TSK 65 1:44:32 23:32
Fullførte:9 Påmeldte:9 Startende: 9
M40-49
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Gaute Norderhaug Rye 83 1:21:14 00:00
2 Dag Rønningen TSK 91 1:21:36 00:22
3 Kjetil Flenvold TSK 52 1:22:11 00:57
4 Torbjørn Lyseggen TSK 61 1:22:19 01:05
5 Ståle Murud Romeriksåsen 59 1:23:15 02:01
6 Geir Øvergård TSK 50 1:23:34 02:20
7 John Chr. Møller TSK 68 1:24:04 02:50
8 Martin Lutnæs TSK 55 1:24:07 02:53
9 John Chr. Hammer TSK 93 1:30:09 08:55
10 Dag Arne Berget TSK 49 1:30:36 09:22
11 Bjørn Burås TSK 48 1:32:10 10:56
12 Jørn Olav Bekkelund Søre Ål IL 47 1:38:46 17:32
Fullførte:12 Påmeldte:12 Startende: 12

M50-59
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Odd Øivind Kure Moss CK 69 1:23:48 00:00
2 Odd Magnar Opgård Engerdal SK 56 1:33:35 09:47
3 Finn Einar Graff TSK 92 1:38:24 14:36
4 Magne Dagfinn Kvilten Engerdal SK 81 1:38:35 14:47
5 Oddbjørn Løberg TSK 82 1:42:37 18:49
6 Torfinn Sandbakk Engerdal SK 57 1:43:19 19:31
7 Per Arne Storsnes TSK 90 1:44:54 21:06
Fullførte:7 Påmeldte:7 Startende: 7
M60-69
Plass Navn Klubb Start nr. Tid
1 Bjørn Holmseth TSK 60 1:24:12
Fullførte:1 Påmeldte:1 Startende: 1